Марка | Комплектація | Технічний стан/ наробіток | Рік випуску | Місце-знаходження |
---|
Зернозбиральний комбайн Claas Mega 360 | Зернова жатка 6.68 м, транспортний візок та пристрій для збирання ріпаку | справний, 500-600 мото-год. | 2008 | м. Житомир |
Зернозбиральний комбайн Claas Mega 370 | Зернова жатка шириною зрізу 7,5м з автоконтуром та транспортний візок. двигун Daimler-Chrysler 190/260 кВ/ к.с. (ECE), ємність зернового бункера 8200 л. | 800 мото-год | 2008 | м. Дніпропетровськ |
Зернозбиральний комбайн New Holland CS 6090 | жатка зернова 7,32 м | 300 мото-год. | 2008 | Харківська обл. |
Зернозбиральний комбайн КЛААС "Медіон 310" | зернова жатка 6 м з автоконтуром ,двигун МЕРСЕДЕС 185 к.с. | 790 мото-год. | 2008 | м.Дніпропетровськ |
Зернозбиральний комбайн New Holland CS 6090 | жатка зернова 7,32 м | 495 мото-год. | 2008 | Київська обл. |
Жниварка кукурудзяна Geringhoff RD 870 | 8-рядна, ширина міжряддя-70 см, нескладна, подрібнення RD | - | 2008 | Харківська область |
Жниварка кукурудзяна Geringhoff RD 870 | 8-рядна, ширина міжряддя-70 см, нескладна, подрібнення RD | - | 2008 | Київська обл. |
Зернозбиральний комбайн New Holland CX 7080 | зернова жатка 7,32м | 500 | 2008 | Запорізька обл. |
Зернозбиральний комбайн New Holland CX 8080 | двигун 354 к. с. | 600 | 2008 | Запорізька обл. |
Зернозбиральний комбайн New Holland CX 8080 | двигун 354 к. с. | 658 | 2008 | Запорізька обл. |
Зернозбиральний комбайн JOHN DEERE W 660 | Комплектація: жатка і візок. Двигун John Deere PowerTech 9 л. Номінальна потужність двигуна: 350 к.с (стандарт.ECE R24) Транспортер похилої камери – 4 цепи Реверс транспортеру похилої камери Універсальне підбарабання Вивантажувальний шнек 5,2м Система автоматичної установки регулюючих параметрів АМЕ Основний молотильний барабан діаметром 660мм Система сепарації за допомогою 6 клавіш Кабіна з кондиціонером TechCenter Система очищення: Quadra-Flo, з попереднім очищенням Об’єм бункера: 8000л | | 2008 | Одеська обл. |
Зернозбиральний комбайн John Deere 9780i CTS | Двигун John Deere 6081 T, Потужність двигуна 239 кВт/325 к.с. ; 261 кВт/355 к.с, Паливний бак 700 л, вага 14 750 кг, Ширина захвату - Від 6,10 до 9,15 (м), жатка 7 м. | 1500 мото-год | 2005 | |
Прес високого степеню пресування тюковий Z-224/2 SIPMA (Польща) | ширина підбирача-1,78 м, прес формує квадратні тюки, ширина тюка-0,46 м, висота тюка - 0,40 м, довжина тюка (безступеневе плавне регулювання)- 0,30-1,3 м, Оберти ВОМ- 540 об./хв., 10 котушок для шнура, гідравлічне регулювання підбирача, механічне регулювання преса, споживана потужність 28,5/38 кВт/к.с., вага 1560 кг,100 ударів поршня в хв., габарити машини: довжина 4,9 м/ ширина 2,5м /висота 1,6/ м; комплектація: карданний вал, опція «ковзання», що направляє полози для транспортування тюків у причіп,що спрощує процес обслуговування та експлуатацію Висота подачі тюка на причіп 2.3 – 2.8м, до преса можна приєднати двохосні причепи загальною масою до 5-6т | | | м. Мелітополь |
Граблі-ворошилка ГВР-6Б | | | 1990 | Закарпатська обл. |
Кормозбиральний комбайн ПОЛІССЯ | | | 1997 | Рівненська обл. |
Кормозбиральний комбайн МАРАЛ-125 |
| | 1998 | Рівненська обл. |